2023年4月(2023年4月1日零时至4月30日24时),全省共报告法定传染病51353例,死亡158例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典、脊灰、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余17种传染病共报告发病19204例,死亡157例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、新型冠状病毒肺炎、梅毒和布病,占乙类传染病报告发病总数的95.02%。
【资料图】
同期,全省共报告丙类传染病发病32149例,死亡1例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告发病总数的97.86%。
附件1
2023年4月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 51353 | 158 |
甲乙类传染病合计 | 19204 | 157 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 225 | 135 |
病毒性肝炎 | 8519 | 4 |
甲型肝炎 | 18 | 0 |
乙型肝炎 | 6282 | 0 |
丙型肝炎 | 2142 | 4 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 70 | 0 |
肝炎未分型 | 9 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 0 |
出血热 | 4 | 1 |
狂犬病 | 3 | 1 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 418 | 0 |
肺结核 | 4052 | 16 |
伤寒和副伤寒 | 11 | 0 |
流脑 | 1 | 0 |
百日咳 | 43 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 17 | 0 |
布病 | 574 | 0 |
淋病 | 206 | 0 |
梅毒 | 1400 | 0 |
钩体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 23 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 3701 | 0 |
丙类传染病合计 | 32149 | 1 |
流行性感冒 | 25145 | 1 |
流行性腮腺炎 | 414 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 267 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 5813 | 0 |
手足口病 | 504 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
关键词: